<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Enrico Viola - Flash Design</title>
	<atom:link href="http://www.enricoviola.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enricoviola.it/blog</link>
	<description>Web Design - programmazione Flash - Flash 3D</description>
	<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:44:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>FlipBook disponibili nella rete, parte 1.</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/flipbook-disponibili-nella-rete-parte-1/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/flipbook-disponibili-nella-rete-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applicazioni Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Web e dintorni]]></category>

		<category><![CDATA[book flash]]></category>

		<category><![CDATA[flash sfogliare]]></category>

		<category><![CDATA[flip book]]></category>

		<category><![CDATA[flip flash]]></category>

		<category><![CDATA[flipping]]></category>

		<category><![CDATA[flipping book]]></category>

		<category><![CDATA[libro flash]]></category>

		<category><![CDATA[page flip]]></category>

		<category><![CDATA[sfogliare volantino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Ormai diffussisimi, le applicazioni per sfogliare delle immagini in Flash (o &#8220;flipbook&#8221; in gergo) sono molto richieste e ancora affascinano moltissimo.
Negli ultimi tempi nella rete si trovano tante applicazioni più o meno a pagamento, ma soprattutto con caratteristiche differenti.

Molto importante è quindi trovare il flipbook adatto alle proprie esigenze. Vediamo, in vari post, le proposte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/flipbook-disponibili-nella-rete-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rimuove swf esterno in AS3, col comando Unload o UnloadAndStop (fp 10)</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/rimuove-swf-esterno-in-as3-col-comando-unload-o-unloadandstop-fp-10/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/rimuove-swf-esterno-in-as3-col-comando-unload-o-unloadandstop-fp-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programmazione Flash]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>

		<category><![CDATA[rimuovere swf esterno]]></category>

		<category><![CDATA[scaricare swf]]></category>

		<category><![CDATA[Unload]]></category>

		<category><![CDATA[UnloadAndStop]]></category>

		<category><![CDATA[unloadMovie]]></category>

		<category><![CDATA[unloadMovieNum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Strano ma vero, l&#8217;actionscript 3 del flash player 9 sembra avere un bug: la rimozione di swf esterni (caricati col metodo loader.load() ) risulta per alcuni aspetti veramente difficoltosa. Ma andiamo con ordine.

Con actionscript 2 l&#8217;utilizzo di swf esterni che vengono caricati sul filmato principale è una pratica molto diffusa, poichè in questo modo si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/rimuove-swf-esterno-in-as3-col-comando-unload-o-unloadandstop-fp-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tweener Caurina, effetti sul testo, parte 5.</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-effetti-sul-testo-parte-5/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-effetti-sul-testo-parte-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 18:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programmazione Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Finora abbiamo analizzato le potenzialità del Tweener Caurina per la gestione di proprietà speciali, quali Filtri ombre, bagliori, curve, ecc. Esistono ancora altre proprietà che possono essere gestite tramite questo splendido strumento per Flash che coinvolgono il &#8220;TextField&#8221; e quindi permettono effetti sul testo.
I risultati possono essere sorprendenti, e sicuramente è comodo avere delle possibilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-effetti-sul-testo-parte-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flint, Particle System. Creare effetti grafici sorprendenti con Flash. Parte 2.</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/flint-particle-system-creare-effetti-grafici-sorprendenti-con-flash-parte-2/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/flint-particle-system-creare-effetti-grafici-sorprendenti-con-flash-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applicazioni Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Programmazione Flash]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>

		<category><![CDATA[effetti avanzati flash]]></category>

		<category><![CDATA[effetti flash]]></category>

		<category><![CDATA[effetti grafici]]></category>

		<category><![CDATA[effetti grafici Flash]]></category>

		<category><![CDATA[effetti speciali flash]]></category>

		<category><![CDATA[effetto]]></category>

		<category><![CDATA[effetto grafico]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[Flint]]></category>

		<category><![CDATA[fuochi artificiali flash]]></category>

		<category><![CDATA[fuochi artificio]]></category>

		<category><![CDATA[giochi pirotecnici]]></category>

		<category><![CDATA[giochi pirotecnici flash]]></category>

		<category><![CDATA[nevicata flash]]></category>

		<category><![CDATA[particle system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Nel precedente post avevamo iniziato un tutorial con FLINT, vediamo di analizzare dettagliatamente il codice per poterci impadronire della tecnica.


Innanzitutto importiamo queste determinati classi.
import org.flintparticles.common.counters.*;
import org.flintparticles.common.displayObjects.RadialDot;
import org.flintparticles.common.initializers.*;
import org.flintparticles.twoD.actions.*;
import org.flintparticles.twoD.emitters.Emitter2D;
import org.flintparticles.twoD.initializers.*;
import org.flintparticles.twoD.renderers.*;
import org.flintparticles.twoD.zones.*;
Iniziamo ad impostare il nostro &#8220;emitter&#8221;, l&#8217;emitter si può considerare il fulcro di tutta la libreria di Flint poichè è l&#8217;oggetto che crea le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/flint-particle-system-creare-effetti-grafici-sorprendenti-con-flash-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flint, Particle System. Creare effetti grafici sorprendenti con Flash.</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/flint-particle-system-creare-effetti-grafici-sorprendenti-con-flash/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/flint-particle-system-creare-effetti-grafici-sorprendenti-con-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applicazioni Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Programmazione Flash]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>

		<category><![CDATA[effetti avanzati flash]]></category>

		<category><![CDATA[effetti flash]]></category>

		<category><![CDATA[effetti grafici]]></category>

		<category><![CDATA[effetti grafici Flash]]></category>

		<category><![CDATA[effetti speciali flash]]></category>

		<category><![CDATA[effetto]]></category>

		<category><![CDATA[effetto grafico]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[Flint]]></category>

		<category><![CDATA[fuochi artificiali flash]]></category>

		<category><![CDATA[fuochi artificio]]></category>

		<category><![CDATA[giochi pirotecnici]]></category>

		<category><![CDATA[giochi pirotecnici flash]]></category>

		<category><![CDATA[nevicata flash]]></category>

		<category><![CDATA[particle system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Come ben sapete attorno ad Adobe Flash girono molti progetti open source che implementano le funzionalità di programmazione del software, spesso essi diventano anche famosi catturando l&#8217;attenzione dei blogger e degli esperti (Papervision, Red5 e Caurina Tweener ne sono un esempio).
Stavolta voglio presentarvi un nuovo tool di strumenti per Flash per la gestione di effetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/flint-particle-system-creare-effetti-grafici-sorprendenti-con-flash/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simulare evento (es Click) in AS3</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/simulare-evento-es-click-in-as3/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/simulare-evento-es-click-in-as3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programmazione Flash]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>

		<category><![CDATA[adobe flash]]></category>

		<category><![CDATA[avviare funzione click]]></category>

		<category><![CDATA[dispatchEvent]]></category>

		<category><![CDATA[enter frame]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<category><![CDATA[finto click]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[mouse click]]></category>

		<category><![CDATA[mouse event]]></category>

		<category><![CDATA[simulare click]]></category>

		<category><![CDATA[simulare click flash]]></category>

		<category><![CDATA[simulare evento]]></category>

		<category><![CDATA[simulazione click]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Spesso capita di costruire delle funzioni in Flash che devono essere attivate al click di un pulsante, oppure ogni frame (enter frame) o cmq in un qualsiasi evento precedentemente attivato.


Il problema a volte è poter sfruttare quelle stesse funzioni senza doverci essere per forza l&#8217;evento (ad esempio il CLICK), le difficoltà sorgono perchè in actionscript [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/simulare-evento-es-click-in-as3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tweener Caurina, parametri e controlli avanzati delle transazioni, parte 1.</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-parametri-e-controlli-avanzati-delle-transazioni-parte-1/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-parametri-e-controlli-avanzati-delle-transazioni-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web e dintorni]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 2 tween]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 3 tween]]></category>

		<category><![CDATA[animazione as3]]></category>

		<category><![CDATA[animazione flash]]></category>

		<category><![CDATA[animazione movieclip]]></category>

		<category><![CDATA[animazione oggetti flash]]></category>

		<category><![CDATA[bezier]]></category>

		<category><![CDATA[caurina]]></category>

		<category><![CDATA[curva]]></category>

		<category><![CDATA[delay]]></category>

		<category><![CDATA[MC tween]]></category>

		<category><![CDATA[movimento as2]]></category>

		<category><![CDATA[movimento as3]]></category>

		<category><![CDATA[movimento curvo]]></category>

		<category><![CDATA[movimento movieclip]]></category>

		<category><![CDATA[oncomplete]]></category>

		<category><![CDATA[onstart]]></category>

		<category><![CDATA[onupdate]]></category>

		<category><![CDATA[parametri]]></category>

		<category><![CDATA[percorso curvo]]></category>

		<category><![CDATA[transazione flash]]></category>

		<category><![CDATA[tween]]></category>

		<category><![CDATA[tweener]]></category>

		<category><![CDATA[tweener caurina]]></category>

		<category><![CDATA[tweener curva]]></category>

		<category><![CDATA[tweener flash]]></category>

		<category><![CDATA[useframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[I vantaggi del tweener Caurina sono veramente molti, in questo articolo voglio descrivere i principali parametri della classe. Questi permettono un&#8217;ottima gestione della transazione, permettono innanzitutto un controllo del timer interno al movimento (qualsiasi movimento ha un momento d&#8217;inizio, uno di fine e un tempo di transazione più o meno lungo) veramente efficente e veloce.

Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-parametri-e-controlli-avanzati-delle-transazioni-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tweener Caurina, gestione veloce ed efficace dei Filtri in Flash, parte 4.</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-gestione-veloce-ed-efficace-dei-filtri-in-flash-parte-4/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-gestione-veloce-ed-efficace-dei-filtri-in-flash-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programmazione Flash]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 2 tween]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 3 tween]]></category>

		<category><![CDATA[addCaller]]></category>

		<category><![CDATA[animazione as3]]></category>

		<category><![CDATA[animazione flash]]></category>

		<category><![CDATA[animazione movieclip]]></category>

		<category><![CDATA[animazione oggetti flash]]></category>

		<category><![CDATA[bagliore flash]]></category>

		<category><![CDATA[bezier]]></category>

		<category><![CDATA[caurina]]></category>

		<category><![CDATA[curva]]></category>

		<category><![CDATA[filtro flash]]></category>

		<category><![CDATA[filtro sfocatura]]></category>

		<category><![CDATA[MC tween]]></category>

		<category><![CDATA[movimento as2]]></category>

		<category><![CDATA[movimento as3]]></category>

		<category><![CDATA[movimento curvo]]></category>

		<category><![CDATA[movimento movieclip]]></category>

		<category><![CDATA[ombra flash]]></category>

		<category><![CDATA[percorso curvo]]></category>

		<category><![CDATA[sfocatura flash]]></category>

		<category><![CDATA[transazione flash]]></category>

		<category><![CDATA[tween]]></category>

		<category><![CDATA[tweener]]></category>

		<category><![CDATA[tweener caurina]]></category>

		<category><![CDATA[tweener curva]]></category>

		<category><![CDATA[tweener flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già visto velocemente come il Caurina riesce a gestire i Filtri Flash, precisamente quello di sfocatura. Devo dire che secondo me la modalità di trattamento dei Filtri tramite il Tweener è veramente eccezionale: veloce ed efficace, vedrete che applicare Filtri tramite codice diventerà facilissimo, inoltre possiamo anche effettuare effetti di transazione degli effetti molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-gestione-veloce-ed-efficace-dei-filtri-in-flash-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tweener Caurina, gestione veloce ed efficace dei Filtri in Flash, parte 3.</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-gestione-veloce-ed-efficace-dei-filtri-in-flash-parte-3/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-gestione-veloce-ed-efficace-dei-filtri-in-flash-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programmazione Flash]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 2 tween]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 3 tween]]></category>

		<category><![CDATA[addCaller]]></category>

		<category><![CDATA[animazione as3]]></category>

		<category><![CDATA[animazione flash]]></category>

		<category><![CDATA[animazione movieclip]]></category>

		<category><![CDATA[animazione oggetti flash]]></category>

		<category><![CDATA[bezier]]></category>

		<category><![CDATA[caurina]]></category>

		<category><![CDATA[curva]]></category>

		<category><![CDATA[filtro flash]]></category>

		<category><![CDATA[filtro sfocatura]]></category>

		<category><![CDATA[MC tween]]></category>

		<category><![CDATA[movimento as2]]></category>

		<category><![CDATA[movimento as3]]></category>

		<category><![CDATA[movimento curvo]]></category>

		<category><![CDATA[movimento movieclip]]></category>

		<category><![CDATA[percorso curvo]]></category>

		<category><![CDATA[sfocatura flash]]></category>

		<category><![CDATA[transazione flash]]></category>

		<category><![CDATA[tween]]></category>

		<category><![CDATA[tweener]]></category>

		<category><![CDATA[tweener caurina]]></category>

		<category><![CDATA[tweener curva]]></category>

		<category><![CDATA[tweener flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo alcune particolari parametri della classe: Tweener Caurina.
FilterShortcuts è un parametro utile per gestire i filtri che è possibile applicare ai MovieClip.
Per funzionare deve essere innanzitutto inizializzato il parametro:

import caurina.transitions.properties.FilterShortcuts;
//come per il movimento lungo un percorso curvilineo deve essere
//inizializzato il parametro, dopo averlo importato.
FilterShortcuts.init();

Ovviamente il Tweener applica i vari filtri che possono essere impostati con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-gestione-veloce-ed-efficace-dei-filtri-in-flash-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tweener Caurina, transazioni fluide e avanzate in Flash, parte 2.</title>
		<link>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-transazioni-fluide-e-avanzate-in-flash-parte-2/</link>
		<comments>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-transazioni-fluide-e-avanzate-in-flash-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programmazione Flash]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 2 tween]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript 3 tween]]></category>

		<category><![CDATA[addCaller]]></category>

		<category><![CDATA[animazione as3]]></category>

		<category><![CDATA[animazione flash]]></category>

		<category><![CDATA[animazione movieclip]]></category>

		<category><![CDATA[animazione oggetti flash]]></category>

		<category><![CDATA[bezier]]></category>

		<category><![CDATA[caurina]]></category>

		<category><![CDATA[curva]]></category>

		<category><![CDATA[MC tween]]></category>

		<category><![CDATA[movimento as2]]></category>

		<category><![CDATA[movimento as3]]></category>

		<category><![CDATA[movimento curvo]]></category>

		<category><![CDATA[movimento movieclip]]></category>

		<category><![CDATA[percorso curvo]]></category>

		<category><![CDATA[transazione flash]]></category>

		<category><![CDATA[tween]]></category>

		<category><![CDATA[tweener]]></category>

		<category><![CDATA[tweener caurina]]></category>

		<category><![CDATA[tweener curva]]></category>

		<category><![CDATA[tweener flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricoviola.it/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Continuiamo l&#8217;analisi di questa stupenda classe per Flash: Caurina Tweener.
Abbiamo già visto come funziona la classe, anche attraverso movimenti lungo percorsi curvilinei. Ciò che si è imparato basterebbe per uso efficente e semi-completo della classe nei nostri progetti Flash, però è utile approfondire e scoprire le ulteriori potenzialità del Caurina che, come vedrete, permette una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enricoviola.it/blog/2009/tweener-caurina-transazioni-fluide-e-avanzate-in-flash-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
